TIME TABLE PARTICIPANTS CARS MENUS MainPage
Ajakava on koostamisel
Kava saavad parandada-muuta vaid
korraldajad.
Palun soovid-ettepanekud saata:
Section Chair:
Urmet Jänes
SP/CAS/SSC Chapter:Rein
Sabolotny
C/COM Chapter: Tippkeskus CEBE
Gert Jervan 6202261
IM/ED/BME Chapter: Olev Märtens
5130494
Education Chapter: Vello Kukk 5101623
| Begin | End | Author | Title | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Wed, 12:00 | Wed, 12:30 | Kohvipaus | ||
| Wed, 12:30 | Wed, 12:56 | Urmet Jänes | Avasõnad | |
| Wed, 13:00 | Wed, 13:29 | Priit Roosipuu | ||
| Wed, 13:31 | Wed, 14:00 | Jaan Raik | Europrojekt Diamond - automaatne vigade otsimine ja parandamine | |
| Wed, 14:00 | Wed, 14:59 | Lunch1 | ||
| Wed, 15:00 | Wed, 15:40 | Alar Kuusik | ELIKO projektid profileeritud rakenduste alal | |
| Wed, 15:45 | Wed, 16:25 | Jürgo Preden | Arupuru - püsiva arvutuse ehituskivi? | |
| Wed, 16:30 | Wed, 17:00 | Coffee break | Kohvipaus | |
| Wed, 17:00 | Wed, 17:30 | Raul Land, Rein Sabolotny | Intelligent Battery Management | |
| Wed, 17:35 | Wed, 18:05 | Peeter Ellervee | Kõrgjõudlusega andmete eeltöötlus biotakistuse mõõtmiseks: võimalikud lahendused | |
| Wed, 18:10 | Wed, 18:30 | Gert Jervan | Muljeid Ukrainast | |
| Wed, 18:32 | Wed, 19:12 | Olev Märtens, Rauno Gordon | Euromündi impedantsimõõtmisest | |
| Wed, 19:15 | Wed, 19:59 | Dinner | ||
| Wed, 20:03 | Sauna | |||
| Thu, 08:00 | Thu, 08:58 | Breakfast | ||
| Thu, 09:00 | Thu, 09:35 | |||
| Thu, 09:40 | Thu, 10:15 | Toomas Rang | INTELS - uus integreeritud rahvusvaheline magistriõppe kava | |
| Thu, 10:20 | Thu, 11:00 | Ene Tammeoru | Haridus uuel sajandil | |
| Thu, 11:00 | Thu, 11:30 | Coffee break | Kohvipaus | |
| Thu, 11:30 | Thu, 12:10 | Vello Kukk | EdSoc, kriis ja haridus | |
| Thu, 12:15 | Thu, 13:00 | Diskussioon, lõpetamine | ||
| Thu, 13:00 | Thu, 14:00 | Lunch2 |
NB! Registreerumine on lõppenud!
TIME TABLE PARTICIPANTS CARS MENUS MainPage
Siin all saan märkida registeerimist (kliki vastavas veerus);
parempoolses veerus asuvat nuppu klikkides (View) saan kohendada ja vaadata oma andmeid;
IEEE liikmed peaksid kõik juba nimekirjas olema
Uus osaleja: kliki tabeli viimases reas registreerimisvälja, siis saab uues aknas ka andmed sisestada
| No | First name | Last name | Phone | Register | IEEE | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres | Anier | √ | ||||
| 2 | Janno | Äniline | √ | ||||
| 3 | Paul | Annus | √ | ||||
| 4 | Sander | Astor | √ | ||||
| 5 | Igor | Astrov | √ | ||||
| 6 | Oleg | Batrashev | √ | ||||
| 7 | Juri | Belikov | √ | ||||
| 8 | Andrei | Birjukov | |||||
| 9 | Jüri | Bogatkin | |||||
| 10 | Imre | Drovtar | √ | ||||
| 11 | Peeter | Ellervee | √ | ||||
| 12 | Margus | Ernits | |||||
| 13 | Ivo | Fridolin | √ | ||||
| 14 | Jekaterina | Gavrilova | √ | ||||
| 15 | Rauno | Gordon | |||||
| 16 | Rein | Haavel | |||||
| 17 | Eero | Haldre | √ | ||||
| 18 | Alar | Haukanõmm | √ | ||||
| 19 | Jaan | Hiie | √ | ||||
| 20 | Hiie | Hinrikus | √ | ||||
| 21 | Ülo | Jaaksoo | √ | ||||
| 22 | Martin | Jaanus | √ | ||||
| 23 | Urmet | Jänes | √ | ||||
| 24 | Jaan | Järvik | √ | ||||
| 25 | Maksim | Jenihhin | √ | ||||
| 26 | Gert | Jervan | √ | ||||
| 27 | Jüri | Joller | √ | ||||
| 28 | Artur | Jutman | √ | ||||
| 29 | Raul | Kala | |||||
| 30 | Kardo | Kallis | √ | ||||
| 31 | Vahur | Kampus | √ | ||||
| 32 | Eiko | Kängsep | √ | ||||
| 33 | Kulno | Kesküla | √ | ||||
| 34 | Jako | Kilter | √ | ||||
| 35 | Rein | Kipper | |||||
| 36 | Raimo | Kleinert | |||||
| 37 | Arno | Kolk | √ | ||||
| 38 | Marko | Koort | √ | ||||
| 39 | Ülle | Kotta | √ | ||||
| 40 | Andrei | Krivoshei | √ | ||||
| 41 | Helena | Kruus | √ | ||||
| 42 | Maarja | Kruusmaa | √ | ||||
| 43 | Aivo | Kuhlberg | |||||
| 44 | Ilme | Kukk | √ | ||||
| 45 | Vello | Kukk | √ | ||||
| 46 | Peep | Küngas | √ | ||||
| 47 | Alvar | Kurrel | |||||
| 48 | Hanno | Kuus | √ | ||||
| 49 | Alar | Kuusik | √ | ||||
| 50 | Henri | Kuuste | √ | ||||
| 51 | Kristjan | Laes | |||||
| 52 | Raul | Land | √ | ||||
| 53 | Silver | Latt | √ | ||||
| 54 | Väino | Liimann | √ | ||||
| 55 | Innar | Liiv | √ | ||||
| 56 | Janika | Liiv | √ | ||||
| 57 | Taivo | Lints | √ | ||||
| 58 | Endel | Lippmaa | √ | ||||
| 59 | Madis | Listak | √ | ||||
| 60 | Rünno | Lõhmus | |||||
| 61 | Maigi | Luga | √ | ||||
| 62 | Mario | Mäeots | √ | ||||
| 63 | Evelyn | Mägi | √ | ||||
| 64 | Aleksander | Maksimenkov | √ | ||||
| 65 | Tarmo | Mamers | √ | ||||
| 66 | Mart | Mangus | √ | ||||
| 67 | Vello | Männama | √ | ||||
| 68 | Olev | Märtens | √ | ||||
| 69 | Marek | Martin | √ | ||||
| 70 | Kalju | Meigas | √ | ||||
| 71 | Dmitri | Mekhovich | |||||
| 72 | Andres | Mellik | |||||
| 73 | Jüri | Mellik | √ | ||||
| 74 | Merik | Meriste | √ | ||||
| 75 | Mart | Min | √ | ||||
| 76 | Riine | Min | |||||
| 77 | Erkki | Moorits | |||||
| 78 | Leo | Mõtus | √ | ||||
| 79 | Ulrich | Norbisrath | √ | ||||
| 80 | Andres | Ojamaa | √ | ||||
| 81 | Jaan | Ojarand | √ | ||||
| 82 | Jaak | Oll | |||||
| 83 | Priit | Ööpik | √ | ||||
| 84 | Jaan | Oruaas | |||||
| 85 | Avo | Ots | |||||
| 86 | Enn | Õunapuu | √ | ||||
| 87 | Toivo | Paavle | |||||
| 88 | Priidu | Paomets | √ | ||||
| 89 | Toomas | Parve | √ | ||||
| 90 | Margus | Pau | √ | ||||
| 91 | Margus | Pedaste | √ | ||||
| 92 | Avar | Pentel | √ | ||||
| 93 | Raiko | Pevgonen | √ | ||||
| 94 | Gunnar | Piho | |||||
| 95 | Tiit | Pikpoom | |||||
| 96 | Gustav | Poola | |||||
| 97 | Jürgo | Preden | √ | ||||
| 98 | Jaan | Raik | √ | ||||
| 99 | Aimur | Raja | √ | ||||
| 100 | Galina | Rang | |||||
| 101 | Toomas | Rang | √ | ||||
| 102 | Jekaterina | Reeder | |||||
| 103 | Uljana | Reinsalu | √ | ||||
| 104 | Andrus | Reinson | √ | ||||
| 105 | Madis | Reivik | |||||
| 106 | Marek | Rist | |||||
| 107 | Tarmo | Robal | √ | ||||
| 108 | Ants | Ronk | |||||
| 109 | Priit | Roosipuu | √ | ||||
| 110 | Indrek | Ruiso | |||||
| 111 | Einar | Rünkaru | √ | ||||
| 112 | Ennu | Rüstern | √ | ||||
| 113 | Taivo | Saarts | |||||
| 114 | Rein | Sabolotny | √ | ||||
| 115 | Priit | Sarv | |||||
| 116 | Jevgeni | Shklovski | |||||
| 117 | Oleg | Shvets | |||||
| 118 | Kalev | Sildaru | |||||
| 119 | Peeter | Sillakivi | |||||
| 120 | Anu | Sommer | √ | ||||
| 121 | Indrek | Sooneste | √ | ||||
| 122 | Sergei | Strik | |||||
| 123 | Aleksander | Sudnitsõn | √ | ||||
| 124 | Timo | Sulg | √ | ||||
| 125 | Igor | Sychugov | √ | ||||
| 126 | Mihkel | Tagel | √ | ||||
| 127 | Andres | Taklaja | |||||
| 128 | Gert | Tamberg | √ | ||||
| 129 | Kalle | Tammemäe | √ | ||||
| 130 | Ene | Tammeoru | |||||
| 131 | Jaak | Tepandi | √ | ||||
| 132 | Toomas | Tommingas | √ | ||||
| 133 | Jüri | Toomessoo | √ | ||||
| 134 | Enn | Tõugu | √ | ||||
| 135 | Ailen | Triksberg | |||||
| 136 | Tõnu | Trump | √ | ||||
| 137 | Illar | Truumure | √ | ||||
| 138 | Raimund | Ubar | √ | ||||
| 139 | Andres | Udal | √ | ||||
| 140 | Aivar | Usk | |||||
| 141 | Tarmo | Uustalu | |||||
| 142 | Risto | Vaarandi | |||||
| 143 | Renat | Vafin | √ | ||||
| 144 | Vello | Valdna | |||||
| 145 | Jueri | Vedru | |||||
| 146 | Enn | Velmre | √ | ||||
| 147 | Dmitri | Vinnikov | √ | ||||
| 148 |
Total:
IEEE Members:
Overnight:
TIME TABLE PARTICIPANTS CARS MENUS MainPage
Sellel leheküljel muudatusi saab teha vaid korraldaja.
Tärniga (*) on tähistatud vabad kohad.
Saabumis-lahkumisaeg on Toosikannu aeg, startimine tulekul tuleb juhiga ise kokku leppida.
Kaugus Tallinnast 88 km, Tartust 129 km.
Vaata Google maps või Delfi kaart: Toosikõnnu, Estonia
või kaart
| Car | Driver | Arr/Dep | Time | Passengers |
|---|
TIME TABLE PARTICIPANTS CARS MENUS MainPage
MENÜÜ
Wednesday, lunch
35 suud söömasRassolnik; Aprikoosi maius; Kohv, tee, morss ja sidrunivesi
Wednesday, dinner
Täidetud seasisefilee, ahjukartul, värske salat, kõrvitsasalat; Kringel; Kohv, tee ja sidrunivesi
39 suud söömasThursday, breakfast
32 suud söömasStandard
Thursday, lunch
Kanapada riisiga, värske salat; Õunakook-biskviit; Kohv, tee, morss ja sidrunivesi
37 suud söömas